WYNIKI WYSZUKIWANIA
| Zdjęcie | Marka | Model typ | Poj. [ccm] | Moc [KM/kW] | Rok | Przebieg [km] | Miasto | Cena | Informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOLVO | XC70 07- XC70 D5 AWD Summum | 2400 | 205/151 | 2011 | 6 056 km | Wrocław | 185 000 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
![]() | VOLVO | XC70 07- XC70 D3 AWD Summum | 2400 | 163/120 | 2011 | 15 000 km | Bydgoszcz | 183 800 zł | VOLVOSELEKT szczegóły dokumentacja pojazdu |
| VOLVO | XC70 07- XC70 D5 AWD Summum | 2400 | 205/151 | 2010 | 8 500 km | Rzeszów/Głogów Małopolski | 184 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
![]() | VOLVO | XC70 07- XC70 D5 AWD Summum | 2400 | 205/151 | 2011 | 8 400 km | Lublin | 189 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
![]() | VOLVO | XC70 07- XC70 3.2 AWD Summum | 3192 | 238/175 | 2008 | 98 303 km | Kraków | 92 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
| VOLVO | XC70 04-07 XC70 2.5T AWD Momentum | 2521 | 210/154 | 2007 | 96 231 km | Kraków | 62 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
![]() | VOLVO | XC70 04-07 V70 XC 2.5T AWD Optima | 2521 | 210/154 | 2004 | 94 799 km | Kraków | 39 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
![]() | VOLVO | XC70 04-07 XC70 2.4D5 AWD Kinetic | 2401 | 185/136 | 2005 | 128 000 km | Szczecin | 49 500 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
| VOLVO | XC 90 06- XC 90 D5 AWD Summum | 2400 | 200/147 | 2010 | 25 000 km | Warszawa | 189 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
![]() | VOLVO | XC 90 06- XC 90 D5 AWD Summum | 2400 | 200/147 | 2011 | 9 220 km | Baranowo | 199 000 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
![]() | VOLVO | XC 90 06- XC 90 D5 AWD Summum | 2400 | 200/147 | 2011 | 8 579 km | Chorzów | 192 000 zł | VOLVOSELEKT szczegóły dokumentacja pojazdu |
![]() | VOLVO | XC 90 06- XC 90 4.4 V8 AWD Summum | 4414 | 315/232 | 2006 | 105 206 km | Kraków | 71 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
| VOLVO | XC 90 06- XC 90 D5 AWD Summum | 2400 | 200/147 | 2011 | 4 200 km | Kielce | 197 500 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
![]() | VOLVO | XC 90 06- XC 90 D5 AWD Summum | 2401 | 185/136 | 2011 | 11 400 km | Poznań | 199 000 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
![]() | VOLVO | XC 90 06- XC 90 3.2 AWD Summum | 3192 | 238/175 | 2008 | 180 506 km | Katowice | 72 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
![]() | VOLVO | XC 90 06- XC 90 D5 AWD Summum | 2400 | 200/147 | 2011 | 30 230 km | Katowice | 177 500 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
![]() | VOLVO | XC 90 04-06 XC 90 2.9 T6 Momentum | 2922 | 272/200 | 2004 | 135 156 km | Rzeszów/Głogów Małopolski | 47 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
| VOLVO | XC 60 08- XC 60 D5 AWD Kinetic | 2400 | 205/151 | 2010 | 30 000 km | Warszawa | 149 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
![]() | VOLVO | XC 60 08- XC 60 T6 AWD R-Design | 2953 | 304/224 | 2011 | 5 234 km | Baranowo | 209 000 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
![]() | VOLVO | XC 60 08- XC 60 D5 AWD Summum | 2400 | 205/151 | 2010 | 23 683 km | Katowice | 159 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
![]() | VOLVO | XC 60 08- XC 60 2.4D AWD Kinetic | 2400 | 163/120 | 2011 | 7 500 km | Chorzów | 135 000 zł | VOLVOSELEKT szczegóły dokumentacja pojazdu |
| VOLVO | XC 60 08- XC 60 2.4D AWD Summum aut | 2400 | 163/120 | 2010 | 58 000 km | Gdańsk | 149 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
| VOLVO | XC 60 08- XC 60 D5 AWD Momentum | 2400 | 205/151 | 2011 | 20 560 km | Warszawa | 159 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
| VOLVO | XC 60 08- XC 60 D5 AWD Summum | 2400 | 215/158 | 2011 | 4 100 km | Kielce | 189 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
| VOLVO | XC 60 08- XC 60 D5 AWD Momentum | 2400 | 215/158 | 2011 | 20 600 km | Warszawa | 159 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży.
















