WYNIKI WYSZUKIWANIA
| Zdjęcie | Marka | Model typ | Poj. [ccm] | Moc [KM/kW] | Rok | Przebieg [km] | Miasto | Cena | Informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TOYOTA | Yaris 09-11 Yaris 1.33 Luna | 1329 | 100/74 | 2009 | 41 631 km | Bydgoszcz | 33 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
![]() | VOLVO | XC70 07- XC70 D3 AWD Summum | 2400 | 225/165 | 2011 | 27 000 km | Bydgoszcz | 169 900 zł | VOLVOSELEKT szczegóły dokumentacja pojazdu |
| VOLVO | XC70 07- XC70 D5 AWD Summum | 2400 | 205/151 | 2011 | 32 359 km | Katowice | 219 000 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
| VOLVO | XC70 07- XC70 D3 Momentum | 1984 | 163/120 | 2011 | 18 200 km | Warszawa | 149 000 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
| VOLVO | XC70 07- XC70 T6 AWD Ocean Race | 2953 | 304/224 | 2011 | 17 800 km | Warszawa | 199 000 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
| VOLVO | XC70 07- XC70 D3 Kinetic | 1984 | 163/120 | 2011 | 22 600 km | Warszawa | 129 000 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
![]() | VOLVO | XC70 04-07 V70 XC 2.5T AWD Optima | 2521 | 210/154 | 2004 | 94 799 km | Kraków | 39 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
![]() | VOLVO | XC 90 06- XC 90 D5 AWD Summum | 2400 | 200/147 | 2011 | 21 700 km | Chorzów | 183 000 zł | VOLVOSELEKT szczegóły dokumentacja pojazdu |
| VOLVO | XC 90 06- XC 90 D5 AWD Summum | 2400 | 200/147 | 2011 | 8 500 km | Kielce | 189 800 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
| VOLVO | XC 90 06- XC 90 D5 AWD Summum | 2401 | 200KM | 2011 | 21 600 km | Bielany Wrocławskie | 180 000 zł | VOLVOSELEKT szczegóły dokumentacja pojazdu | |
| VOLVO | XC 90 06- XC 90 D5 AWD Executive | 2400 | 200/147 | 2011 | 16 000 km | Katowice | 207 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
![]() | VOLVO | XC 90 06- XC 90 D5 AWD Executive | 2400 | 200/147 | 2011 | 14 668 km | Białystok | 199 000 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
![]() | VOLVO | XC 90 06- XC 90 4.4 V8 AWD Summum | 4414 | 315/232 | 2007 | 123 141 km | Kraków | 74 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
| VOLVO | XC 90 06- XC 90 D3 FWD Summum | 2400 | 163/120 | 2011 | 20 500 km | Warszawa | 169 000 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
![]() | VOLVO | XC 90 06- XC 90 D5 AWD Executive | 2400 | 200/147 | 2011 | 41 000 km | Poznań | 190 000 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
![]() | VOLVO | XC 90 06- XC 90 D5 AWD Summum | 2400 | 200/147 | 2011 | 13 000 km | Bydgoszcz | 189 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
![]() | VOLVO | XC 90 06- XC 90 D5 AWD Executive | 2401 | 185/136 | 2008 | 181 458 km | Kraków | 115 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
![]() | VOLVO | XC 90 06- XC 90 3.2 AWD Summum | 3192 | 238/175 | 2008 | 101 126 km | Kraków | 112 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
| VOLVO | XC 90 06- XC 90 D5 AWD R-Design | 2401 | 185/136 | 2008 | 55 000 km | Poznań | 103 000 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
![]() | VOLVO | XC 90 06- XC 90 4.4 V8 AWD Executive | 4414 | 315/232 | 2008 | 63 690 km | Kraków | 94 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
![]() | VOLVO | XC 90 06- XC 90 3.2 AWD Summum | 3192 | 238/175 | 2008 | 102 420 km | Kraków | 89 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
| VOLVO | XC 90 04-06 XC 90 2.4 D5 Summum | 2401 | 185/136 | 2009 | 75 724 km | Katowice | 135 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
![]() | VOLVO | XC 90 04-06 XC 90 2.4 D5 Summum | 2401 | 163/120 | 2004 | 338 029 km | Kraków | 43 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
| VOLVO | XC 90 04-06 XC 90 2.4 D5 Executive | 2401 | 185/136 | 2005 | 221 000 km | Kielce | 62 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
![]() | VOLVO | XC 90 02-04 XC 90 2.4 D5 | 2401 | 163/120 | 2004 | 226 534 km | Kraków | 56 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży.














