WYNIKI WYSZUKIWANIA

Zdjęcie | Marka | Model typ | Poj. [ccm] | Moc [KM/kW] | Rok | Przebieg [km] | Miasto | Cena | Informacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGUAR | XJ 09-15 XJ 3.0 D V6 Portfolio | 2993 | 275/202 | 2011 | 159 000 km | Gdańsk | 109 000 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
VOLVO | XC70 13-16 XC70 D4 AWD Summum | 2400 | 181/133 | 2014 | 158 000 km | Warszawa | 109 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
VOLVO | XC70 13-16 XC70 D4 Drive-E Momentum aut | 1969 | 181/133 | 2015 | 30 550 km | Szczecin | 139 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
VOLVO | XC70 13-16 XC70 D4 Drive-E Summum aut | 1969 | 181/133 | 2014 | 51 250 km | Szczecin | 134 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
VOLVO | XC70 13-16 XC70 D4 AWD Summum | 2400 | 163/120 | 2013 | 114 350 km | Warszawa | 119 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
VOLVO | XC70 13-16 XC70 D4 Drive-E Dynamic Summum | 1969 | 181/133 | 2015 | 67 224 km | Szczecin | 119 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
VOLVO | XC70 13-16 XC70 D4 AWD Summum aut | 2400 | 215/158 | 2013 | 182 630 km | Gaj k/Krakowa | 101 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
![]() | VOLVO | XC70 07-13 XC70 D4 AWD Kinetic | 2400 | 163/120 | 2012 | 96 500 km | Warszawa | 89 000 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
VOLVO | XC 90 14- XC 90 D5 AWD Inscription 7os | 1969 | 225/165 | 2015 | 28 000 km | Warszawa | 269 000 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
VOLVO | XC 90 14- XC 90 T8 AWD Plug-In Hybrid Excellence | 1969 | 320/236 | 2016 | 3 000 km | Warszawa | 460 000 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
![]() | VOLVO | XC 90 14- XC 90 T8 AWD Plug-In Hybrid Excellence | 1969 | 320/236 | 2016 | 11 539 km | Katowice | 369 000 zł | VOLVOSELEKT szczegóły dokumentacja pojazdu |
VOLVO | XC 90 14- XC 90 D5 AWD Inscription 7os | 1969 | 225/165 | 2016 | 45 600 km | Warszawa | 299 000 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
![]() | VOLVO | XC90 XC 90 D5 AWD INSCRIPTION | 1969 | POLESTAR 233KM 500Nm | 2016 | 83 180 km | Katowice | 239 900 zł | VOLVOSELEKT szczegóły dokumentacja pojazdu |
VOLVO | XC 90 14- XC 90 D5 AWD Momentum | 1969 | 235/173 | 2016 | 31 382 km | Gaj k/Krakowa | 244 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
VOLVO | XC 90 14- XC 90 D5 AWD Momentum | 1969 | 235/173 | 2016 | 27 333 km | Gaj k/Krakowa | 238 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
VOLVO | XC 90 14- XC 90 D5 AWD Inscription | 1969 | 235/173 | 2017 | 11 000 km | Szczecin | 284 900 zł | VOLVOSELEKT szczegóły dokumentacja pojazdu | |
![]() | VOLVO | XC 90 14- XC 90 D5 AWD Inscription | 1969 | 225/165 | 2015 | 88 000 km | Katowice | 219 000 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
VOLVO | XC 90 14- XC 90 T6 AWD Inscription 7os | 1969 | 320/236 | 2017 | 1 521 km | Głogów Małopolski | 337 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu | |
VOLVO | XC 90 14- XC 90 D5 AWD Inscription | 1969 | 225/165 | 2015 | 80 500 km | Szczecin | 235 000 zł | VOLVOSELEKT szczegóły dokumentacja pojazdu | |
![]() | VOLVO | XC 90 14- XC 90 D5 AWD Inscription 7os | 1969 | 235/173 | 2016 | 19 636 km | Katowice | 265 000 zł | VOLVOSELEKT szczegóły dokumentacja pojazdu |
![]() | VOLVO | XC 90 14- XC 90 D5 AWD Momentum | 1969 | 235/173 | 2016 | 23 650 km | Poznań | 239 900 zł | VOLVOSELEKT szczegóły dokumentacja pojazdu |
![]() | VOLVO | XC 90 14- XC 90 D5 AWD R-Design 7os | 1969 | 235/173 | 2017 | 29 099 km | Katowice | 299 000 zł | VOLVOSELEKT szczegóły dokumentacja pojazdu |
![]() | VOLVO | XC 90 14- XC 90 D5 AWD R-Design | 1969 | 235/173 | 2017 | 4 850 km | Gdańsk | 274 000 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
![]() | VOLVO | XC 90 14- XC 90 D5 AWD Momentum | 1969 | 235/173 | 2017 | 30 002 km | Katowice | 237 000 zł | VOLVOSELEKT szczegóły dokumentacja pojazdu |
VOLVO | XC 90 14- XC 90 D5 AWD Inscription 7os | 1969 | 225/165 | 2015 | 90 000 km | Warszawa | 198 900 zł | szczegóły dokumentacja pojazdu |
Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym. Ogłoszenia, cenniki i inne informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66(1) Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.